网卡参数设置建议 - 提高你的网卡性能
本文转载自网络,真实性请自己判断。
| 网卡品牌 | 参数名称(中英文对照) | 设置建议 | |
| Realtek | EEE | 建议关闭 | |
| 巨型帧/Jumboframe | 建议关闭 | ||
| 流控制/FlowControl | 建议关闭 | ||
| 大量传送负载/OffloadLargesend | 建议关闭 | ||
| 环保节能/GreenEthernet | 建议关闭 | ||
| 硬件效验和/OffloadChksum | 建议关闭 | ||
| Intel | TCP/IP分载选项 | 分载接收IP效验和/ChecksumRxIp | 建议关闭 |
| 分载接收TCP效验和/ChecksumRxTcp | 建议关闭 | ||
| 分载传输IP效验和/ChecksumTxIp | 建议关闭 | ||
| 分载传输TCP效验和/ChecksumTxTcp | 建议关闭 | ||
| 分载TCP分段/TcpSegmentation | 建议关闭 | ||
| 流程控制/FlowControl | 建议关闭 | ||
| 适应性帧间距调整/AdaptiveIFS | 建议关闭 | ||
| 中断节流率/InterruptThrottleRate | 建议关闭 | ||
| 巨帧数据包/JumboPacket | 建议关闭 | ||
| Marvell | 巨帧包/JumboPacket | 建议关闭 | |
| 卸载 TCP/UDP 校验和 (IPv4)/TCPUDPChecksumOffloadIPv4 |
建议关闭 | ||
| 大量传送负载 (IPv4)/LsoV1IPv4 | 建议关闭 | ||
| 中断模式/InterruptModeration | 建议默认 | ||
| 流控制/FlowControl | 建议关闭 | ||
| 能量之星/WakeUpSpeed | 建议关闭 | ||
| Atheros | 流控制/Flow Control | 建议关闭 | |
| 中断调整/Interrupt Moderation | 建议默认 | ||
| 每秒最大中断/Max IRQ per Second | 30000 | ||
| 接收缓冲区/Number of Receive Buffers | 512 | ||
| 任务卸载/Task Offload | 建议关闭 | ||
| Broadcom | 硬件效验和/ChksumOffload | 建议关闭 | |
| 流控制/FlowControl | 建议关闭 | ||
| 大量发送卸载/Large Send Offload | 建议关闭 |